| Schnittstellen-Art: | USB | Entschließung: | 32768*32768 |
|---|---|---|---|
| Art: | Infrarot | Bildumfang: | 15" - 340" |
| Notenpunkte: | 10-64 Punkte | Produktname: | Ir-Noten-Rahmen |
Touch Screen Größe | 27-98“ |
Noten-Aktivierungs-Kraft | Kein Druck erforderte |
Leuchtendes Getriebe | >92% (100% ohne Glas) |
Berichtete Noten-Entschließung | Ohne Fahrer: 32768*32768 |
Noten-Antwortzeit (multi Note) | 10-15ms |
Noten-Antwortzeit (eine Note) | 7ms |
Minimale Anerkennungs-Punkt-Größe | 4mm*4mm |
Noten-Gegenstand-Größen-Anerkennung | Ja |
Schnittstelle | Sockelart USB-Kabel 1.5m, Sockelart 5P |
Elektrische Spezifikation
| Noten-Bildwiederholfrequenz | ≥110Hz |
| Kommunikation | Volle Geschwindigkeit USBs 2,0 |
| Stromversorgungs-Modus | USB*1 |
| Funktions-Spannung | DC 5.0V±5% |
| Durchschnittlicher Strom | ≤200mA |
| Energie Cunsumption | ≤ 1.0W |
| LED-Lebenszeit | 60000hours |
| Fehlertolerant | Fähig zu arbeiten, wenn weniger als 10% nicht-nachfolgende Sensoren beschädigt werden |
Klimaspezifikation
| Feuchtigkeit | Bis 90% relative Feuchtigkeit von 0°C zu +40°C, kondensationsfrei |
| Temperaturspanne | Betriebstemperatur: - 10℃~50℃ |
| ESD | Kontaktentladung 2008:3 level.4KV en 6100-4-2 und Luftaustritt 8KV |
| Anti-Licht Störung | Ausgezeichnet |
![]()
Was ist ein IR-Touch Screen?