Schnittstellen-Art: | USB | Bildumfang: | 15" - 500" |
---|---|---|---|
Notenpunkte: | 10 Punkte | Produktname: | Ir-Noten-Rahmen |
Schnittstelle: | USB 2,0 (Vollgeschwindigkeit) | Material: | Aluminiumlegierungs-Rahmen |
Markieren: | Noten-Rahmen 125Hz DIY IR,Noten-Spant DIY IR 93 Zoll,Großer Touch Screen überlagerte LVD |
Infrarotnotenrahmen für Videowand große IR-Notenrahmenüberlagerung
Noten-Rahmen-Details
Notenspezifikationen
Einzelteil | Spezifikation | |
Beschriftungsbereich (Sichtanzeigegerät) | 15~500 Zoll | |
Wohnung (nur begrenzter Profilversand) | Aluminiumlegierung | |
Wohnungs-Farbe (nur begrenzter Profilversand) | Schwarz | |
Antwortzeit | <10ms> | |
Rahmen-Rate | 125Hz | |
Noten-Genauigkeit | ±4mm (vorbei 90% Bereich) | |
Eingegebene Methode | Finger, Fingerabdeckung durch Handschuh, undurchsichtige Gegenstände | |
Bestimmungsblatt Ausgabeformate | Koordinatenwert | |
Noten-Haltbarkeit | Unbegrenzt | |
Minimale Gegenstand-Größen für Note | Einzelne Note | 6mm |
Multi Note | 8mm | |
Schnittstelle | USB | |
Serielle Schnittstelle TTLs |
Zuverlässigkeit
Einzelteil | Spezifikation |
Operation der niedrigen Temperatur | Temperatur: - 20ºC, Zeit: 48H |
Anfang der niedrigen Temperatur | Temperatur: - 20ºC, Zeit: 4H |
Speicher der niedrigen Temperatur | Temperatur: - 20ºC, Zeit: 48H |
Operationstest der hohen Temperatur | Temperatur: 60ºC, Zeit: 48H |
Hohe Temperatur, Operation der hohen Feuchtigkeit | Temperatur: 60ºC, Feuchtigkeit: 95%RH, keine Kondensation, Zeit: 48H |
Hohe Temperatur, Speicher der hohen Feuchtigkeit | Temperatur: 60ºC, Feuchtigkeit: 95%RH, keine Kondensation, Zeit: 48H |
Temperaturwechseltest | Temperatur: - 20ºC~60ºC, Schleifenzahl: 10mal, Geschwindigkeit: 1ºC/min |
Wärmestoß-Test | Hohe Temperatur: 85ºC, niedrige Temperatur: - 45ºC, Zyklen 50ºC |
Verpackender Erschütterung Test | Frequenz: 5~200H, Energiespektraldichte: 0.015G2/Hz, Gesamt-Effektivwert-Beschleunigung: 1.57G, Erschütterungsmodus: gelegentliche Erschütterung |
PaketKippfallen | Seitensechsgesichter einer Ecke drei |
Esd-Niveau | Entsprechend IEC61000-4-2 Niveau B. Contact entladen Sie 4 KV, Luftaustritt 8 KV |
Elektrische Spezifikationen
Einzelteil | Spezifikation |
Kommunikations-Art | Volle Geschwindigkeit USB2.0 |
Übertragungsrate | 12Mbps |
Stromversorgung | USB |
Funktions-Spannung | DC 5V±5% |
Durchschnittlicher Strom | <300ma> |
Lagerbedingungen
Einzelteil | Spezifikation |
Lagertemperatur | -10ºC~40ºC |
Speicherfeuchtigkeit | 30%~70%RH |
Lagerzeit | 12 Monate |